Prijslijst
Home Prijslijst
Nr | Beschrijving | Eenheid | Prijs |
Regiewerken manuren worden in uren gerekend | |||
A1 | Manuren ( de manuren starten bij het vertrek en stoppen bij aankomst depot Mollem ) | u. | 58,00 |
Regiewerken kraanwerk worden in dagprijs gerekend ongeacht het aantal draaiuren (exclusief manuren). De dagprijs start bij de aanvang van de werken. | |||
TB108 | Kraan O,8T | dag | 165,00 |
TB219 | Kraan 1,9T | dag | 175,00 |
TB235 | Kraan 3,5T | dag | 210,00 |
TB240 | Kraan 47 | dag | 220,00 |
TB253 | Kraan 5T | dag | 230,00 |
TB260 | Kraan 6T | dag | 255,00 |
TBI75 | Kraan 7,57 | dag | 285,00 |
V1 | Transport kranen | u. | 25,00 |
Regiewerken dumpers worden in dagprijs gerekend ongeacht het aantal draaiuren (exclusief manuren) De dagprijs start bij de aanvang van de werken. |
|||
D1 | Ausa oranje dumper schuifbak | dag | 165,00 |
D2 | Ausa oranje dumper draaibak | dag | 165,00 |
D3 | Benford grote dumper | dag | 220,00 |
D4 | Neuson rode dumper | dag | 200,00 |
D5 | Thwaites 5T dumper | dag | 200,00 |
D6 | Thwaites dumper versnelling | dag | 200,00 |
V1 | Transport dumpers | u. | 25,00 |
Regiewerken rollend materieel worden in dagprijs gerekend ongeacht het aantal draaiuren (exclusief manuren) De dagprijs start bij de aanvang van de werken. |
|||
RMI1 | Greppelwals | dag | 165,00 |
RM2 | Hamm zitwals | dag | 220,00 |
RM3 | Ahlimann | dag | 220,00 |
RM4 | Hoogtewerker | dag | 550,00 |
RM5 | Rollmops | dag | 165,00 |
RM6 | Trilplaat | dag | 110,00 |
RM7 | Weidemann | dag | 165,00 |
RM8 | Zuignap | dag | 200,00 |
RM9 | Wals | dag | 165,00 |
V1 | Transport rollend materiaal | u. | 25,00 |
Regiewerken vrachtwagens worden in uurprijs gerekend (exclusief manuren) | |||
V1 | Vrachtwagen | u. | 25,00 |
Containers worden in stukprijs gerekend. De stukprijs is inclusief manuren, levering en ophaling binnen een straal van 15 km. Prijs maximum tot aan de rand gevuld en niet meer dan 11 ton. | |||
C1 | Container steengruis | st. | 425,00 |
C2 | Container grond | st. | 425,00 |
C3 | Container groen afval | st. | 425,00 |
C4 | Container grond met stenen | st. | 535,00 |
C5 | Container gemengd afval | st. | 985,00 |
C6 | Container hout | st. | 485,00 |
Alle bovenvermelde prijzen zijn exclusief BTW.